Meerdaagse
| Vrijdag | Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbeeld: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Minimum temperatuur: | 10° | 12° | 13° | 15° | 12° |
| Maximumtemperatuur: | 19° | 19° | 24° | 20° | 25° |
| Zonpercentage/kans op: | 30 | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Neerslagpercentage/kans op: | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| Wind: | W 3-5 | W 2-3 | W 2-3 | N 2-3 | O 2-4 |







